ТОВ «Українська агропромислова група» (УАПГ), ЄДРПОУ 35429229, працює на ринку мінеральних добрив з 2007 року. Перед контрактом перевірте компанію у відкритих реєстрах, походження кожного продукту в таблиці нижче і запросіть документи на конкретну партію.
Відкриті джерела, де можна перевірити реєстраційні дані, звітність і судові справи УАПГ за кодом ЄДРПОУ.
Країна походження і термінал відвантаження для всіх 37 позицій каталогу. Країни: Україна (УАПГ), Італія, Хорватія, Китай, Туніс, Болгарія, Туніс, Греція, Йорданія, Марокко, Болгарія, Греція, Туреччина, Імпорт.
| Продукт | Склад | Країна походження | Термінал |
|---|---|---|---|
| Mixture-RKD NPK 5:20:5 | N 5%, P₂O₅ 20%, K₂O 5% | Україна (УАПГ) | Черкаси |
| Mixture-RKD NPK 3:18:18 | N 3%, P₂O₅ 18%, K₂O 18% | Україна (УАПГ) | Черкаси |
| Mixture-RKD NPK 6:24:6 | N 6%, P₂O₅ 24%, K₂O 6% | Україна (УАПГ) | Черкаси |
| Mixture-RKD NPK 9:18:9 | N 9%, P₂O₅ 18%, K₂O 9% | Україна (УАПГ) | Черкаси |
| Mixture-RKD NP 8:24:0 | N 8%, P₂O₅ 24% | Україна (УАПГ) | Черкаси |
| Mixture-RKD NP 9:27:0 | N 9%, P₂O₅ 27% | Україна (УАПГ) | Черкаси |
| Mixture-RKD K NPK 0:0:24 | K₂O 24% | Україна (УАПГ) | Жовква |
| Mixture-RKD PK 0:18:18 | P₂O₅ 18%, K₂O 18% | Україна (УАПГ) | Черкаси |
| РКД NPK 0:15:19+3S | P₂O₅ 15%, K₂O 19%, S 3% | Україна (УАПГ) | Черкаси |
| ATS тіосульфат амонію N12:S26 | N 12%, S 26% | Україна (УАПГ) | Черкаси |
| КАС UAN N32 | N 32% (карбамід 37%, селітра 45%) | Україна (УАПГ) | Черкаси |
| КАС UAN N32+1Zn | N 32%, Zn 1% | Україна (УАПГ) | Черкаси |
| КАС UAN N30 | N 30% | Україна (УАПГ) | Черкаси |
| КАС UAN N28 | N 28% (карбамід 40%, селітра 30%) | Україна (УАПГ) | Черкаси |
| КАС UAN N26+4S | N 26%, S 4% | Україна (УАПГ) | Черкаси |
| Аміачна вода N 20-22 | N 20,5%, NH₃ 25% | Україна (УАПГ) | Черкаси |
| Тіосульфат калію NPKS 0:0:25:17 | K₂O 25%, S 17% | Італія | Черкаси |
| Аміачна селітра AN N34,4 | N 34,4% | Україна (УАПГ) | Рівне |
| Карбамід Urea N 46,2 (сечовина) | N 46%, біурет 1,40% | Хорватія | Черкаси, Орлівка |
| Сульфат амонію гранульований AS N21,24 | N 21%, S 24% | Китай | ЧНМ |
| Вапняково-аміачна селітра ВАС CAN-27 | N 26%, нітратний N 13%, амонійний N 13%, CaO 11,85% | Україна (УАПГ) | Черкаси, Рівне |
| Діамофос DAP NP 18:46 | N 18%, P₂O₅ 46%, S 2,5% | Туніс | Південний |
| Амофос MAP NP 11:52 | N 11%, P₂O₅ 52%, поживних 64% | Болгарія, Туніс | Південний, ЧНМ |
| Сульфоамофос NPS 20:20+13 (та варіанти +9, +14) | N 20%, P₂O₅ 20%, S 9-14% | Греція | ЧНМ |
| Суперфосфат потрійний TSP P46 | P₂O₅ 46%, волога 4% | Туніс | ЧНМ |
| Калій хлористий MOP K60 | K₂O 60%, волога 0,5% | Йорданія | ЧНМ |
| Діамофоска DAPK NPKS 10:26:26+1,5 | N 10%, P₂O₅ 26%, K₂O 26%, S 1,5% | Марокко | ЧНМ |
| Нітроамофоска NPKS 15:15:15+10S | N 15%, P₂O₅ 15%, K₂O 15%, S 10% | Болгарія, Греція | ЧНМ |
| Азото-фосфорно-калійне NPKS 7-20-30+3 | N 7%, P₂O₅ 20%, K₂O 30%, S 3%, волога 1,5% | Туреччина | Черкаси |
| NPKS 14-23-14+5 | N 14%, P₂O₅ 23%, K₂O 14%, S 5% | Імпорт | ЧНМ |
| NPK 20-12-15+2Mg | N 20%, P₂O₅ 12%, K₂O 15%, MgO 2% | Імпорт | ЧНМ |
| Хелат міді E-Cu 9% (117 г/л) | Cu 9% | Україна (УАПГ) | Жовква |
| Хелат марганцю E-Mn 6% (80 г/л) | Mn 6%, K₂O 10% | Україна (УАПГ) | Жовква |
| Хелат цинку E-Zn 9% (117 г/л) | Zn 9% | Україна (УАПГ) | Жовква |
| Нітрат цинку Zn(NO₃)₂ Zn 14,5% (220 г/л) | Zn 14,51%, N 6% | Україна (УАПГ) | Жовква |
| Сульфат магнію 7-водний | MgO 16%, S 32% | Китай | Черкаси |
| Сульфат магнію одноводний | MgO 27%, SO₃ 42% | Китай | Жовква |
Реквізити, фінансова звітність, сертифікати GMP+ та ISO — у складі пакета для Prozorro та приватних тендерів.
Що входить у пакет →Запитайте документи на конкретну партію до оплати. Вкажіть продукт і обсяг у формі нижче.
Умови оплати, базис поставки, відповідальність сторін — до підписання.
Умови постачання →Безкоштовно — підберу систему живлення під вашу культуру, площу та бюджет. Відповідаю протягом 24 годин.