Ціни на мінеральні добрива в Україні — травень-червень 2026 (повний огляд)
Повна таблиця цін УАПГ (травень-червень 2026)
Азотні добрива
| Продукт | N, % | Ціна, грн/т | Термінал | Виробник |
|---|---|---|---|---|
| КАС-32 | 32 | 23 000 | Черкаси | УАПГ |
| КАС N28+S4 | 28+4S | 22 200 | Черкаси | УАПГ |
| КАС N26+S4 | 26+4S | 21 800 | Черкаси | УАПГ |
| КАС N32+1Zn | 32+Zn | 23 500 | Черкаси | УАПГ |
| Аміачна селітра AN N34,4 | 34,4 | 27 800 | Рівне | УАПГ |
| ВАС CAN-27 | 27+S | 24 200 | Рівне | УАПГ |
| Карбамід Urea N46,2 | 46,2 | 43 300 | Черкаси | Petrokemija Хорватія |
| Карбамід Urea N46,2 | 46,2 | 42 000 | Орлівка (порт) | Petrokemija Хорватія |
| Сульфат амонію AS N21+S24 | 21+24S | 19 400 | ЧНМ | Yara/Jiangsu Китай |
| Аміачна вода NH₃ 25% | 25 | 18 500 | Черкаси | УАПГ |
Фосфорні і складні добрива
| Продукт | NPK | Ціна, грн/т | Термінал | Виробник |
|---|---|---|---|---|
| Діамофоска NPKS 10:26:26+1,5 | 10-26-26 | 46 000 | ЧНМ | OCP Марокко |
| Нітроамофоска NPKS 15:15:15+10S | 15-15-15 | 32 500 | Південний | Agropolychim Болгарія |
| NPKS 16:16:16+6S | 16-16-16 | 33 800 | Південний | Болгарія |
| Нітроамофоска NPKS 7:20:30+3 | 7-20-30 | 34 800 | Південний | Gemlik Туреччина |
| DAP NP 18:46 | 18-46 | 52 600 | Південний | Туніс |
| MAP NP 11:52 | 11-52 | 56 200 | Південний | Болгарія/Туніс |
| Сульфоамофос NPS 20:20+13 | 20-20+13S | 29 500 | ЧНМ | Греція |
| Суперфосфат TSP P46 | 0-46 | 34 500 | Південний | Туніс |
Калійні
| Продукт | K₂O, % | Ціна, грн/т | Термінал | Виробник |
|---|---|---|---|---|
| MOP K60 (хлористий калій) | 60 | 26 500 | ЧНМ | Arab Potash Йорданія |
| MOP K60 (Білорусь альтернатива) | 60 | 24 800 | ЧНМ | Belaruskali (за можливістю) |
| SOP K50 (сульфат калію) | 50 | 37 500 | Південний | Imports |
Mixture-RKD (рідкі) і ATS
| Продукт | NPK | Ціна, грн/л | Термінал |
|---|---|---|---|
| Mixture-RKD NP 8:24 | 8-24-0 | 317 | Черкаси |
| Mixture-RKD NP 9:27 | 9-27-0 | 264 | Черкаси |
| Mixture-RKD NPK 5:20:5 | 5-20-5 | 253 | Черкаси |
| Mixture-RKD NPK 3:18:18 | 3-18-18 | 263 | Черкаси |
| Mixture-RKD NPK 6:24:6 | 6-24-6 | 290 | Черкаси |
| Mixture-RKD NPK 9:18:9 (позакоренево) | 9-18-9 | 305 | Черкаси |
| Mixture-RKD K 0:0:24 | 0-0-24 | 130 | Жовква |
| ATS тіосульфат амонію N12:S26 | 12-0-0+26S | 25,2 | Черкаси |
Мікродобрива і спеціалізовані
| Продукт | Вміст | Ціна, грн/л або кг | Термінал |
|---|---|---|---|
| Хелат E-Zn 9% | Zn 9% | ~290 грн/л | Жовква |
| Хелат E-Cu 9% | Cu 9% | ~390 грн/л | Жовква |
| Хелат E-Mn 6% | Mn 6% | ~265 грн/л | Жовква |
| Хелат B 11% | B 11% | ~400 грн/л | Жовква |
| Сульфат магнію (7-водний) | Mg 16%, S 32% | 14 500 грн/т | Південний |
| Сульфат магнію (1-водний) | Mg 27%, SO₃ 42% | 17 800 грн/т | Південний |
| Нітрат цинку | Zn 14,5% | 34 500 грн/т | Жовква |
Прогноз на осінь 2026
Азотні: очікується корекція -5-10%
- Зниження попиту після весняного пику
- Запуск нових потужностей карбаміду у Хорватії
- Девальвація гривні до 4-5% не повністю компенсує
- Прогноз: КАС-32 ~21 500-22 000, селітра ~25 500-26 500, карбамід ~40 000-42 000 грн/т
Фосфорні: +3-5%
- Енергоємкість виробництва H₃PO₄ і H₂SO₄ зростає
- Зростання вартості сірки на світовому ринку
- Прогноз: діамофоска ~47-48 тис., сульфоамофос ~30-31 тис. грн/т
Калійні: стабільність ±2%
- Йорданія стабільне постачання
- Білорусь — невизначеність через санкції
- Прогноз: MOP K60 ~26-27 тис. грн/т, без різких рухів
Як зафіксувати ціну на сезон
УАПГ погоджується на фіксацію ціни для агрохолдингів з 3 000+ га через річні контракти. Можливі варіанти:
- Фіксація у гривні на 6 місяців — мінімальний ризик для постачальника
- Фіксація з прив'язкою до USD (поточний курс + ±3% коридор) на 12 місяців
- Quarterly review з можливістю перепідписання за поточними цінами
Для замовлення — залиш заявку або зателефонуй +38 067 353 82 52.
Часті запитання
Скільки коштує КАС-32 у червні 2026?
23 000 грн/т відвантаження Черкаси (УАПГ власне виробництво). При замовленні від 22 т (автоцистерна). На 1 кг N виходить ~72 грн. Це найдешевша рідка форма N на ринку. Прогноз: осінь 2026 знижка до 21 500-22 000 грн/т.
Який зараз курс карбаміду?
43 300 грн/т Черкаси (Petrokemija Хорватія, біурет ≤1,4%). 42 000 грн/т Орлівка (припортовий, для морських партій). 519 грн/5 кг роздріб через Епіцентр. Прогноз: осінь -3-5% через нові потужності у Європі.
Чи можна зафіксувати ціни на наступний сезон?
Так. УАПГ робить річні контракти з агрохолдингами 3 000+ га: (1) фіксація у грн на 6 міс — без ризиків, (2) фіксація у USD на 12 міс з курсовим коридором ±3%, (3) квартальний перегляд. Для фіксації — залишити заявку через сайт або зателефонувати +38 067 353 82 52.
Чому ціни на діамофоску такі високі?
Діамофоска NPKS 10:26:26+1,5 — 46 000 грн/т, бо це премійний продукт виробництва OCP (Марокко) з найкращим співвідношенням PK + сірка. Дешевша альтернатива — нітроамофоска 15:15:15+10S за 32 500 грн/т (Болгарія), але менше P і K у формулі.