Хелати vs сульфати мікроелементів — засвоюваність, ціна, коли що
Технічна різниця
Технічна різниця — див. таблицю нижче з конкретними значеннями.
| Параметр | Сульфати (наприклад ZnSO₄) | Хелати (E-Zn з EDTA) |
|---|---|---|
| Форма | Кристалічна сіль | Метал у хелатному комплексі з органічним лігандом |
| Засвоюваність | 30-50% | 85-95% |
| Стабільність на pH | <7 (розчинний), >7 нерозчинний осад | Стабільний на pH 3-9 (EDDHA до 9, EDTA до 6,5) |
| Сумісність з ЗЗР | Часто несумісні (метал окиснює) | Сумісний з більшістю |
| Норма для того ж ефекту | 3-15 кг/га | 0,3-1 л/га |
| Ціна за літр/кг | Дешево (сульфат Zn ~50 грн/кг) | Дорого (хелат Zn 9% ~290 грн/л) |
| Ціна на 1 кг чистого елемента | ~230 грн (Zn з сульфату) | ~320 грн (Zn з хелату) |
| Ефективна вартість (з урахуванням засвоюваності) | ~500-700 грн/кг реально засвоєного | ~340-380 грн/кг реально засвоєного |
Ключове: хелати виграють у ефективної вартості на 30-50%. Плюс менша фізична витрата, простіше застосування.
Коли обов'язковий хелат
- Карбонатні чорноземи (pH >7,5) — сульфати випадають в осад Fe(OH)₃, Zn(OH)₂, недоступні. Тільки хелати
- Позакоренево — сульфати проникають через кутикулу гірше, часто обпікають. Хелати ідеально для листових
- Fe для саду/винограду — тільки Fe-EDDHA (не Fe-EDTA), він єдиний стабільний на pH >7
- Бор (B) — тільки хелат B 11% для листових. Бура і борна кислота — тільки у ґрунт, менш ефективно
- Спільно з фунгіцидами — сульфат Cu окислить хелат Zn у баку. Хелати сумісні
Коли сульфат достатньо
- Внесення у ґрунт основне на нейтральних чорноземах (pH 6-7) — сульфат Zn OK на кукурудзу 10-15 кг/га
- Осіннє внесення MgSO₄ (сульфат магнію) — на 4-6 місяців вимиється рівномірно
- Cu-фунгіциди (бордоська рідина) — Cu як фунгіцид+мікроелемент 2 в 1
Лінійка хелатів УАПГ (виробництво Жовква)
Лінійка хелатів УАПГ (виробництво Жовква) — див. таблицю нижче з конкретними значеннями.
| Продукт | Вміст | Ціна FCA Жовква | Норма/га |
|---|---|---|---|
| Хелат E-Zn 9% | Zn 9% з EDTA | 290 грн/л | 0,3-1 л/га позакоренево |
| Хелат E-Cu 9% | Cu 9% з EDTA | 390 грн/л | 0,3-0,5 л/га |
| Хелат E-Mn 6% | Mn 6% з EDTA | 265 грн/л | 0,5-1 л/га |
| Хелат E-B 11% | B 11% з боретаноламіном | 400 грн/л | 0,5-1 л/га |
| Fe-EDDHA 6% (o,o-4,8%) | Fe 6%, o,o-ізомер 4,8% | 600 грн/кг | 3-5 кг/га для саду (пристовбурний круг) |
| Нітрат цинку Zn 14,5% | Zn 14,5% + N | 34 500 грн/т (сухий) | 1-2 л/га (рідкий розчин) |
Приклад економіки — Zn для кукурудзи 1000 га
Приклад економіки — Zn для кукурудзи 1000 га — див. таблицю нижче з конкретними значеннями.
| Опція | Продукт | Норма | Річна вартість |
|---|---|---|---|
| Сульфат Zn у ґрунт | ZnSO₄ | 10 кг/га (~2,2 кг Zn) | ~500 000 грн (10 т × 50 грн) |
| Хелат E-Zn 9% позакоренево | Хелат Zn | 0,5 л/га (~45 г Zn засвоєного) | ~145 000 грн (500 л × 290) |
| Комбіновано | Сульфат + хелат | 5 кг ZnSO₄ + 0,3 л хелату | ~337 500 грн, найбільший приріст |
Хелат позакоренево — у 3× дешевше за сульфат для того самого ефекту засвоєного Zn. Комбіновано — максимальний захист і резерв у ґрунті.
Постачання УАПГ
Всі хелати виробництва УАПГ у Жовкві. MOQ 20 л (1 каністра) для рідких, 20 кг для Fe-EDDHA. Для агрохолдингів 3000+ га — річні контракти з фіксацією ціни. Логістика авто у радіусі 500 км від Жовкви, залізниця далі.